主要技術參數
項目 | 單位 | XW6140 | XW6132 | |
工作臺 | 工作面積(寬度×長度) | mm | 400×1700 400×2000 | 320×1325 |
最大承載重量 | kg | 800 | 500 | |
T形槽數目 | 個 | 3 | 3 | |
T形槽寬度 | mm | 18 | 18 | |
T形槽間距 | mm | 90 | 70 | |
行程 | X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 900/880 | 700/680 |
Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 315/300 | 245/230 | |
Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 380/360 | 320/300 | |
主軸 | 錐孔 | ISO7:24 No.50 | ISO7:24 No.50 | |
轉速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | |
轉速級數 | 級 | 18 | 18 | |
軸向移動距離 | mm | |||
最大回轉角度 | dep | ±45° | ±45° | |
主軸端面至工作臺距離 最小/最大 | mm | 255/570 | 215/470 | |
主軸中心線至床身垂直導軌距離 | mm | 30/410 | 30/350 | |
進給 | 切削進給速度 | mm/min | X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394 | X:23.5-1180 Y:15-786 Z:8-394 |
快速移動速度 | mm/min | X、Y:2300 Z:770 | X、Y:2300 Z:770 | |
進給級數 | 級 | 18 | 18 | |
電動機 | 主軸電機功率 | kw | 11 | 7.5 |
進給電機功率 | kw | 3 | 2.2 | |
其他 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2556×2159×1830 | 2294×1170×1666 |
機床凈重 | kg | 3850 | 2850 |
主營產品有:XK9350系列數控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強力鐵床,XKW1850(XKW2250)強力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬能搖臂銑床等。
關鍵詞: XW6140/6132系列臥式升降臺銑床