主要技術參數
項目 | XK9350ZF |
加工軋輥最大直徑 | Φ100-Φ500mm |
加工軋輥最大長度 | 2500mm |
適用螺紋鋼規格 | Φ6-Φ 50mm |
切削方式 | “飛刀”切削 |
銑頭主軸轉速 | 0-500rpm/2.0kw |
最小進給量 | 0.001mm (伺服) |
主軸頭架推孔 | MT5# |
頭架主軸用卡盤 | Φ400mm |
數控系統 | Mitsubishi digital control system,Japan |
主電機電源 | 380V/50HZ |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 4000×1580×1900 |
機床重量 | 4700kg |
注 | 普通材質軋輥、高速鋼軋輥、復合輥、碳化碼輥環 |
主營產品有:XK9350系列數控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強力鐵床,XKW1850(XKW2250)強力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬能搖臂銑床等。
關鍵詞: XK9350ZF(單飛型)數控軋輥月牙槽銑床