主要技術參數
項目 | 單位 | X5032 | X5040 | |
工作臺 | 工作面積(寬度×長度) | mm | 320×1250 | 400×1700 400×2000 |
最大承載重量 | kg | 500 | 800 | |
T形槽數目 | 個 | 3 | 3 | |
T形槽寬度 | mm | 18 | 18 | |
T形槽間距 | mm | 70 | 90 | |
行程 | X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 700/680 | 900/880 1200/1220 |
Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 355/240 | 315/300 | |
Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 370/350 | 385/265 | |
主軸 | 錐孔 | ISO(7:24)No.50 | ISO(7:24)No.50 | |
轉速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | |
轉速級數 | 級 | 18 | 18 | |
軸向移動距離 | mm | 85 | 85 | |
最大回轉角度 | dep | ±45° | ±45° | |
主軸端面至工作臺距離 最小/最大 | mm | 45/415 | 30/500 | |
主軸中心線至床身垂直導軌距離 | mm | 350 | 450 | |
進給 | 切削進給速度 | mm/min | X,Y:23.5-1180 Z:8-394 | X:19-950 Y:12.6-634 Z:6.3-317 |
快速移動速度 | mm/min | X:2300 Z:770 | X:2300 Y:1540 Z:770 | |
進給級數 | 級 | 18 | 18 | |
電動機 | 主軸電機功率 | kw | 7.5 | 11 |
進給電機功率 | kw | 1.5 | 3 | |
其他 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2272×1770×2094 | 2556×2159×2298 |
機床凈重 | kg | 2900 | 4250 |
主營產品有:XK9350系列數控軋輥銑床,CA(K)8450系列軋輥車床,XKV1850(XKV2250)強力鐵床,XKW1850(XKW2250)強力臥式銑床,X5040(X53K)、X5032(X52K)立式銑床X6140(X63W)、X6132(X62W)臥式銑床,X6325系列萬能搖臂銑床等。
關鍵詞: X5032/5040系列立式升降臺銑床
上一頁